| Semester | No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Keterangan |
| I | 1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | Nasional |
| 2 | Pancasila | 2 | 1 | 1 | Nasional | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | Nasional | |
| 4 | Pengantar Administrasi Publik | 3 | 2 | 1 | Jurusan | |
| 5 | Pengantar Manajemen Sektor Publik | 3 | 2 | 1 | Prodi | |
| 6 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | Nasional | |
| 7 | Manajemen Perkantoran Modern dan Literasi Digital | 2 | 1 | 1 | Jurusan | |
| 8 | Pengantar Analis Sumber Daya Manusia | 2 | 1 | 1 | Prodi | |
| 9 | Manajemen Pengetahuan | 3 | 2 | 1 | Prodi | |
| Jumlah SKS | 21 | 12 | 9 |
| Semester | No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Keterangan |
| II | 1 | Kebijakan Publik SDM Aparatur | 3 | 2 | 1 | Jurusan |
| 2 | Teknik Pengadaan SDM | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 3 | SANKRI | 3 | 2 | 1 | Institusi | |
| 4 | Kepemimpinan | 3 | 2 | 1 | Institusi | |
| 5 | Praktik Analisis Jabatan | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 6 | Hukum Administrasi Kepegawaian | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 7 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 3 | 2 | 1 | Prodi | |
| 8 | Perencanaan SDM | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| Jumlah SKS | 24 | 12 | 12 | |||
| III | 1 | Praktik Analisis Beban Kerja | 3 | 1 | 2 | Prodi |
| 2 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | 2 | Jurusan | |
| 3 | Praktik Penyusunan Standar Kompetensi | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 4 | Pembinaan dan Konseling (Coaching and Counseling) | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 5 | Pengantar Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dan Ergonomi | 3 | 2 | 1 | Jurusan | |
| 6 | Statiska Terapan | 3 | 1 | 2 | Jurusan | |
| 7 | Analis Kebutuhan dan Perencanaan Pelatihan SDM | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| Jumlah SKS | 21 | 8 | 13 | |||
| IV | 1 | Metodologi Penelitian Administrasi/Metode Penelitian Sosial Terapan | 3 | 2 | 1 | Jurusan |
| 2 | Teknik Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 3 | Evaluasi Jabatan SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 4 | Etika SDM Aparatur | 3 | 2 | 1 | Prodi | |
| 5 | Praktik Penyusunan Kompensasi, Remunerasi dan Pensiun SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 6 | Praktik Perencanaan dan Penilaian Kinerja SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 7 | Praktik Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 8 | Manajemen Perubahan Sektor Publik | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| Jumlah SKS | 24 | 10 | 14 |
| Semester | No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Keterangan |
| V | 1 | Praktik Pelayanan Publik dan Governansi Digital | 3 | 1 | 2 | Prodi |
| 2 | Sistem Informasi Manajemen SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 3 | Hubungan Industrial | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 4 | Praktik Pengembangan Karier SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 5 | Tehnik Perencanaan dan Evaluasi Manajemen Talenta SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 6 | Manajemen Stratejik SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 7 | Sistem Jaminan Sosial dan Pensiun SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi | |
| 8 | Inovasi Sektor Publik | 3 | 2 | 1 | Prodi | |
| Jumlah SKS | 24 | 9 | 15 | |||
| VI | 1 | Audit SDM Aparatur | 3 | 1 | 2 | Prodi |
| 2 | Matkul Pilihan Lintas Prodi (Etika Bisnis) | 3 | 2 | 1 | Prodi Lain | |
| 3 | Matkul Pilihan Lintas Prodi (Kapita Selekta: Isu-Isu Kebijakan Publik) | 3 | 2 | 1 | Prodi Lain | |
| 4 | Manajemen Konflik dan Kolaborasi | 3 | 2 | 1 | Prodi | |
| Jumlah SKS | 12 | 7 | 5 | |||
| VII | 1 | Magang/Kuliah Kerja Praktik | 6 | 6 | Prodi | |
| 2 | Proyek Inovasi | 6 | 6 | Prodi | ||
| 3 | Tugas Akhir | 6 | 6 | Prodi | ||
| Jumlah SKS | 18 | 18 | ||||
| Total | 144 | 58 | 86 |
